#772 Código Cero
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| 1 | Placaje. A partir de la quinta generación tiene 50 de potencia y 100% de precisión. | 50 | 100 | 35 | ||
| 5 | Furia. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. No dejará de usarlo. | 20 | 100 | 20 | ||
| 10 | Persecución. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 40 | 100 | 20 | ||
| 15 | Cerca. Impide a los oponentes usar movimientos conocidos por el usuario. | – | – | 10 | ||
| 20 | Golpe Aéreo. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 60 | – | 20 | ||
| 25 | Garra Brutal. Causa daño y tiene una probabilidad del 50% de bajar en un nivel la Defensa rival. | 75 | 95 | 10 | ||
| 30 | Cara Susto. Baja en dos niveles la velocidad del objetivo. | – | 100 | 10 | ||
| 35 | Tijera X. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 80 | 100 | 15 | ||
| 40 | Derribo. Causa daño y el usuario recibe a su vez 1/4 del daño total ocasionado. | 90 | 85 | 20 | ||
| 45 | Eco Metálico. Movimiento de sonido que baja en dos niveles la defensa especial del objetivo. | – | 85 | 40 | ||
| 50 | Cabeza de Hierro. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de hacer retroceder al objetivo. | 80 | 100 | 15 | ||
| 55 | Doble Golpe. Causa daño, golpeando al objetivo 2 veces en un mismo turno. | 35 | 90 | 10 | ||
| 60 | Tajo Aéreo. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de hacer retroceder al oponente. | 75 | 95 | 15 | ||
| 65 | Castigo. Causa daño con una potencia variable. | – | 100 | 5 | ||
| 70 | Viento Cortante. Carga en el primer turno un remolino. En el segundo turno, causa daño. | 80 | 100 | 10 | ||
| 75 | Triataque. Puede paralizar, quemar o congelar al rival. | 80 | 100 | 10 | ||
| 80 | Doble Filo. Causa daño y culpa del retroceso el usuario pierde el 1/3 de los PS restados al oponente. | 120 | 100 | 15 | ||
| 85 | Anticura. Impide durante 5 turnos movimientos de recuperación de PS usados por los oponentes. | – | 100 | 15 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 |
| Máx. (des) | 394 | 260 | 260 | 260 | 260 | 195 |
| Máx. (neu) | 394 | 289 | 289 | 289 | 289 | 217 |
| Máx. (fav) | 394 | 317 | 317 | 317 | 317 | 238 |















