TOP de anime (del 21 al 03/09/17)

Cada semana se publica un top sobre las 10 series animadas más vistas (de una semana determinada) en la televisión japonesa. La serie Sol y Luna aparece en el noveno lugar del mencionado ránking (con fecha del 21 de agosto al 27 de agosto 2017) tras la emisión del trigésimo noveno capítulo: ¡La fugitiva Lulú y el Oranguru!
| # | SERIE | RATING |
| 1 | Sazae-san | 8,4% |
| 2 | One Piece (East Blue) | 8,1% |
| 3 | Crayon Shin-chan | 7,9% |
| 4 | Detective Conan | 6,3% |
| 5 | Doraemon | 6,2% |
| 6 | One Piece | 4,8% |
| 7 | Chibi Maruko-chan | 4,8% |
| 8 | Dragon Ball Super | 4,6% |
| 9 | Serie Sol y Luna | 4,2% |
|
10 |
Jorge, el curioso | 2,9% |

Además aparece en séptimo lugar (28 de agosto al 03 de septiembre) tras la emisión del cuadragésimo capítulo: ¡Popplio, Brionne y el cabreado Dhelmise!
| # | SERIE | RATING |
| 1 | Sazae-san | 11,7% |
| 2 | Doraemon | 8,4% |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 7,5% |
| 4 | One Piece | 6,7% |
| 5 | Detective Conan | 6,3% |
| 6 | Dragon Ball Super | 5,0% |
| 7 | Serie Sol y Luna | 3,7% |
| 8 | La oveja Shaun | 3,3% |
| 9 | KiraKira Pretty Cure | 3,3% |
|
10 |
My Hero Academia | 3,2% |
Eso es todo por ahora. ¡Seguid en PokéCompany!










