#743 Ribombee
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| EV | Bola de Polen. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Orestaura la mitad de los PS máximos de un aliado. | 90 | 100 | 15 | ||
| 1 | Absorber. Causa daño y el usuario recupera el 50% de los PS quitados por el movimiento al objetivo. | 20 | 100 | 40 | ||
| 4 | Viento Feérico. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 40 | 100 | 30 | ||
| 7 | Paralizador. Paraliza al objetivo. | – | 75 | 30 | ||
| 10 | Estoicismo. Causa daño y siempre baja un nivel el Ataque Especial del objetivo. | 50 | 100 | 20 | ||
| 13 | Viento Plata. Causa daño y tiene una probabilidad del 10% de subir todas las características del usuario en un nivel. | 60 | 100 | 5 | ||
| 16 | Beso Drenaje. Causa daño y el usuario recupera el 75% de los PS quitados por el movimiento al objetivo. | 50 | 100 | 10 | ||
| 21 | Dulce Aroma. Baja dos niveles la evasión del objetivo. | – | 100 | 20 | ||
| 28 | Zumbido. Causa daño y tiene una probabilidad del 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al oponente. | 90 | 100 | 10 | ||
| 35 | Brillo Mágico. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 80 | 100 | 10 | ||
| 42 | Aromaterapia. Elimina los cambios de estado de todo el equipo. | – | – | 5 | ||
| 49 | Danza Aleteo. Aumenta en un nivel el Ataque Especial, la Defensa Especial y la Velocidad del usuario. | – | 100 | 20 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BASE | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 |
| Máx. (des) | 324 | 188 | 197 | 260 | 215 | 312 |
| Máx. (neu) | 324 | 209 | 219 | 289 | 239 | 347 |
| Máx. (fav) | 324 | 229 | 240 | 317 | 262 | 381 |














