#734 Yungoos
| LOCALIZACIÓN | |
| Se puede conseguir en las Rutas 1, 2, 3, 4, 6, 8, Ciudad Hauoli y Bahía Kalae. | |
| Se puede conseguir en las Rutas 1, 2, 3, 4, 6, 8, Ciudad Hauoli y Bahía Kalae. | |
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| 1 | Placaje. A partir de la quinta generación tiene 50 de potencia y 100% de precisión. | 50 | 100 | 35 | ||
| 3 | Malicioso. Baja un nivel la defensa del objetivo. | – | 100 | 30 | ||
| 7 | Persecución. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 40 | 100 | 20 | ||
| 10 | Ataque Arena. Baja un nivel la precisión del objetivo. | – | 100 | 15 | ||
| 13 | Profecía. Elimina la inmunidad de los Pokémon de tipo Fantasma contra los movimientos de tipo Normal y Lucha. | – | – | 40 | ||
| 16 | Venganza. El usuario se mantiene inmóvil durante 2-3 turnos seguidos, para después devolver el doble del daño recibido. | – | – | 10 | ||
| 19 | Mordisco. Causa daño y tiene una probabilidad del 10% de hacer retroceder al objetivo. | 60 | 100 | 25 | ||
| 22 | Bofetón Lodo. Causa daño y siempre baja un nivel la precisión del objetivo. | 20 | 100 | 10 | ||
| 25 | Superdiente. Quita al objetivo la mitad de sus PS actuales. | – | 90 | 10 | ||
| 28 | Derribo. Causa daño y el usuario recibe a su vez 1/4 del daño total ocasionado. | 95 | 85 | 20 | ||
| 31 | Cara Susto. Baja dos niveles la velocidad del objetivo. | – | 100 | 10 | ||
| 34 | Triturar. Causa daño y tiene una probabilidad del 20% de bajar un nivel la defensa del objetivo. | 80 | 100 | 15 | ||
| 37 | Hipercolmillo. Causa daño y tiene una probabilidad del 10% de hacer retroceder al objetivo. | 80 | 90 | 15 | ||
| 40 | Bostezo. Adormece al objetivo en el primer turno, haciendo que se duerma al final del siguiente. | – | – | 10 | ||
| 43 | Golpe. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 120 | 100 | 10 | ||
| 46 | Descanso. Hace que el usuario se duerma y recupere la totalidad de los PS. | – | – | 10 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| Máx. (des) | 300 | 215 | 143 | 143 | 143 | 170 |
| Máx. (neu) | 300 | 239 | 159 | 159 | 159 | 189 |
| Máx. (fav) | 300 | 262 | 174 | 174 | 174 | 207 |













