#763 Tsareena
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| EV | Patada Tropical. Causa daño y siempre baja en un nivel el ataque del objetivo. | 70 | 100 | 15 | ||
| 1 | Doble Bofetón. Causa daño, golpeando al objetivo de 2 a 5 veces en un mismo turno. | 15 | 85 | 10 | ||
| 1 | Salpicadura. Sin efecto alguno. | – | – | 40 | ||
| 5 | Camaradería. Baja un nivel el ataque del rival ignorando cualquier cambio de stats. | – | 100 | 20 | ||
| 9 | Giro Rápido. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 20 | 100 | 40 | ||
| 13 | Hoja Afilada. Causa daño y tiene una alta probabilidad de dar un golpe crítico (12,5%). | 55 | 95 | 25 | ||
| 17 | Dulce Aroma. Baja dos niveles la evasión del objetivo. | – | 100 | 20 | ||
| 21 | Hoja Mágica. Baja la velocidad del objetivo en dos niveles. | 60 | – | 20 | ||
| 25 | Danza Caos. Confunde a todos los Pokémon adyacentes al usuario. | – | 100 | 20 | ||
| 29 | Pisotón. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de hacer retroceder al objetivo. | 65 | 100 | 20 | ||
| 33 | Niebla Aromática. Aumenta en un nivel la Defensa Especial de un Pokémon aliado en combates dobles o triples. | – | – | 20 | ||
| 37 | Seducción. Baja dos niveles el Ataque Especial del objetivo, solo si es del género opuesto al usuario. | – | 100 | 20 | ||
| 41 | Aromaterapia. Elimina los cambios de estado del equipo. | – | – | 5 | ||
| 45 | Lluevehojas. Baja dos niveles la evasión del objetivo. | 130 | 90 | 5 | ||
| 49 | Patada Salto Alta. Causa daño, pero si falla, el usuario se golpeará a sí mismo restándose PS. | 130 | 90 | 5 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BASE | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 |
| Máx. (des) | 348 | 305 | 265 | 179 | 265 | 218 |
| Máx. (neu) | 348 | 339 | 295 | 199 | 295 | 243 |
| Máx. (fav) | 348 | 372 | 324 | 218 | 324 | 267 |















