#750 Mudsdale
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| 1 | Bofetón Lodo. Causa daño y siempre baja un nivel la precisión del objetivo. | 20 | 100 | 10 | ||
| 3 | Chapoteolodo. Reduce la potencia de los movimientos de tipo Eléctrico. | – | – | 15 | ||
| 8 | Fertilizante. Aumenta el Ataque y el Ataque Especial en un nivel cada uno de todos los Pokémon de tipo Planta. | – | – | 10 | ||
| 10 | Terratemblor. Causa daño y baja siempre 1 nivel la velocidad del oponente. | 60 | 100 | 20 | ||
| 15 | Doble Patada. Causa daño, golpeando al objetivo 2 veces en un mismo turno. | 30 | 100 | 30 | ||
| 17 | Pisotón. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de hacer retroceder al objetivo. | 65 | 100 | 20 | ||
| 22 | Venganza. El usuario se mantiene inmóvil durante 2-3 turnos seguidos, para después devolver el doble del daño recibido. | – | – | 10 | ||
| 24 | Fuerza Equina. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 95 | 95 | 10 | ||
| 29 | Defensa Férrea. Aumenta en dos niveles la defensa del usuario. | – | – | 15 | ||
| 34 | Cuerpo Pesado. Su potencia depende del peso del usuario respecto a su oponente. | – | 100 | 10 | ||
| 42 | Contraataque. Permite devolver un golpe físico por duplicado. | – | 100 | 20 | ||
| 47 | Terremoto. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 100 | 100 | 10 | ||
| 55 | Megapatada. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 120 | 75 | 5 | ||
| 60 | Fuerza Bruta. Causa daño, per baja en un nivel el Ataque y la Defensa del usuario. | 120 | 100 | 5 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 |
| Máx. (des) | 404 | 314 | 269 | 188 | 242 | 152 |
| Máx. (neu) | 404 | 349 | 299 | 209 | 269 | 169 |
| Máx. (fav) | 404 | 383 | 328 | 229 | 295 | 185 |














