#753 Fomantis
| LOCALIZACIÓN | |
| Se puede conseguir en estado salvaje en la Ruta 5 y en la Jungla Umbría. | |
| Se puede conseguir en estado salvaje en la Ruta 5 y en la Jungla Umbría. | |
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| 1 | Cortefuria. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 40 | 95 | 20 | ||
| 5 | Follaje. Golpea al adversario con una ráfaga de hojas. | 40 | 100 | 40 | ||
| 10 | Hoja Afilada. Causa daño y tiene una alta probabilidad de dar un golpe crítico (12,5%). | 55 | 95 | 25 | ||
| 14 | Desarrollo. Aumenta un nivel el ataque y ataque especial. Si se usa en clima soleado aumentan en dos niveles. | – | – | 20 | ||
| 19 | Arraigo. Hace que el usuario recupere un 6,25% de PS al final de cada turno. | – | – | 20 | ||
| 23 | Hoja Aguda. Causa daño y tiene alta probabilidad de causar un golpe crítico. | 90 | 100 | 15 | ||
| 28 | Síntesis. Es un movimiento que hace que el usuario recupere PS. | – | – | 5 | ||
| 32 | Cuchillada. Causa daño y tiene una alta probabilidad de causar un golpe crítico (12,5%). | 70 | 100 | 10 | ||
| 37 | Dulce Aroma. Baja un nivel la evasión del objetivo. | – | 100 | 20 | ||
| 41 | Rayo Solar. Concentra la energía solar un turno, para liberar un rayo que causa daño en el siguiente. | 120 | 100 | 10 | ||
| 46 | Día Soleado. Movimiento por el cual el sol brilla durante 5 turnos. Tiene múltiples efectos. | – | – | 5 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 |
| Máx. (des) | 284 | 188 | 152 | 179 | 152 | 152 |
| Máx. (neu) | 284 | 209 | 169 | 199 | 169 | 169 |
| Máx. (fav) | 284 | 209 | 185 | 218 | 185 | 185 |













