#760 Bewear
| LOCALIZACIÓN | |
| Se puede conseguir en estado salvaje en la Pendiente de Poni o evolucionado de Stufful. | |
| Se puede conseguir en estado salvaje en la Pendiente de Poni o evolucionado de Stufful. | |
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| EV | Atadura. Causa daño durante 2-5 turnos. | 15 | 85 | 20 | ||
| 1 | Placaje. A partir de la quinta generación tiene 50 de potencia y 100% de precisión. | 50 | 100 | 35 | ||
| 1 | Malicioso. Baja un nivel la defensa del objetivo. | – | 100 | 30 | ||
| 5 | Venganza. El usuario se mantiene inmóvil durante 2-3 turnos seguidos, para después devolver el doble del daño recibido. | – | – | 10 | ||
| 10 | Ojitos Tiernos. Disminuye el ataque del objetivo. | – | – | 20 | ||
| 14 | Giro Vil. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 60 | 100 | 20 | ||
| 19 | Azote. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | – | 100 | 15 | ||
| 24 | Vendetta. Doble su potencia a 100 si el objetivo usa movimiento antes que el usuario, es cambiado o usa un objeto. | 50 | 100 | 20 | ||
| 30 | Derribo. Causa daño y el usuario recibe a su vez 1/4 del daño total ocasionado. | 90 | 85 | 20 | ||
| 32 | Machada. Causa daño y baja un nivel la velocidad del usuario. | 100 | 90 | 10 | ||
| 36 | Mandato. Obliga al objetivo a repetir inmediatamente el último movimiento realizado. | – | – | 20 | ||
| 43 | Golpe. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 120 | 100 | 10 | ||
| 49 | Divide Dolor. Suma los PS actuales del usuario y objetivo y los reparte a partes iguales. | – | – | 20 | ||
| 56 | Doble Filo. Causa daño y culpa del retroceso el usuario pierde el 1/3 de los PS restados al oponente. | 120 | 100 | 15 | ||
| 62 | Fuerza Bruta. Causa daño y baja un nivel el Ataque y la Defensa del usuario. | 120 | 100 | 15 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 |
| Máx. (des) | 444 | 314 | 233 | 188 | 197 | 197 |
| Máx. (neu) | 444 | 349 | 259 | 209 | 219 | 219 |
| Máx. (fav) | 444 | 383 | 284 | 229 | 240 | 240 |














