#749 Mudbray
| Nv. | Movimiento | P | % | PP | Tipo | Categoría |
| 1 | Bofetón Lodo. Causa daño y siempre baja un nivel la precisión del objetivo. | 20 | 100 | 10 | ||
| 3 | Chapoteolodo. Reduce la potencia de los movimientos de tipo Eléctrico. | – | – | 15 | ||
| 8 | Fertilizante. Aumenta el Ataque y el Ataque Especial en un nivel cada uno de todos los Pokémon de tipo Planta. | – | – | 10 | ||
| 10 | Terratemblor. Causa daño y baja siempre 1 nivel la velocidad del oponente. | 60 | 100 | 20 | ||
| 15 | Doble Patada. Causa daño, golpeando al objetivo 2 veces en un mismo turno. | 30 | 100 | 30 | ||
| 17 | Pisotón. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de hacer retroceder al objetivo. | 65 | 100 | 20 | ||
| 22 | Venganza. El usuario se mantiene inmóvil durante 2-3 turnos seguidos, para después devolver el doble del daño recibido. | – | – | 10 | ||
| 24 | Fuerza Equina. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 95 | 95 | 10 | ||
| 29 | Defensa Férrea. Aumenta en dos niveles la defensa del usuario. | – | – | 15 | ||
| 31 | Cuerpo Pesado. Su potencia depende del peso del usuario respecto a su oponente. | – | 100 | 10 | ||
| 36 | Contraataque. Permite devolver un golpe físico por duplicado. | – | 100 | 20 | ||
| 38 | Terremoto. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 100 | 100 | 10 | ||
| 43 | Megapatada. Causa daño y no tiene ningún efecto secundario. | 120 | 75 | 5 | ||
| 45 | Fuerza Bruta. Causa daño, per baja en un nivel el Ataque y la Defensa del usuario. | 120 | 100 | 5 |
| STATS | PS | AT | DF | ATE | DFE | V |
| PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 |
| Máx. (des) | 344 | 269 | 215 | 170 | 188 | 170 |
| Máx. (neu) | 344 | 299 | 239 | 189 | 209 | 189 |
| Máx. (fav) | 344 | 328 | 262 | 207 | 229 | 207 |















